| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392484 | 09 | 杀大双 | |||
| 3392483 | 07:41 | 9+9+4=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3392482 | 07:38 | 8+3+4=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3392481 | 07:34 | 4+9+9=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3392480 | 07:31 | 8+5+5=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
| 3392479 | 07:27 | 9+5+0=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
| 3392478 | 07:24 | 0+0+8=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
| 3392477 | 07:20 | 1+4+5=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3392476 | 07:17 | 2+9+4=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
| 3392475 | 07:13 | 7+8+9=24 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3392474 | 07:10 | 8+2+6=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3392473 | 07:06 | 1+2+1=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
| 3392472 | 07:03 | 1+0+6=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3392471 | 06:59 | 4+3+0=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
| 3392470 | 06:56 | 3+2+4=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3392469 | 06:52 | 7+3+2=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392483 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392482 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392481 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392480 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392479 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392478 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392477 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392476 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392475 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392474 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392473 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392472 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392471 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392470 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392469 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392468 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392467 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392466 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392465 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392464 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392463 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392462 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392461 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392460 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392459 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392458 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392457 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392456 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392455 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392454 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392453 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392452 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392451 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392450 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392449 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392448 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392447 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392446 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392445 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392444 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392443 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392442 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392441 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392440 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392439 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392438 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392437 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392436 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392435 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392434 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,22共开9次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开22后: | |||
| 单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 22后开出15 21 22 06 17 06 18 11 19 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。